专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
01 | 经济统计学 | 文史 | 31 | |
13 | 通信工程 | 理工 | 74 | |
14 | 软件工程 | 理工 | 48 | |
15 | 物联网工程 | 理工 | 78 | |
16 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 92 | |
17 | 土木工程 | 理工 | 69 | |
18 | 智能建造 | 理工 | 75 | |
19 | 工程管理 | 理工 | 21 | |
20 | 房地产开发与管理 | 理工 | 4 | |
21 | 工程造价 | 理工 | 32 | |
22 | 工商管理 | 理工 | 27 | |
23 | 市场营销 | 理工 | 23 | |
24 | 会计学 | 理工 | 40 | |
25 | 财务管理 | 理工 | 26 | |
26 | 国际商务 | 理工 | 2 | |
27 | 人力资源管理 | 理工 | 18 | |
28 | 审计学 | 理工 | 20 | |
29 | 体育经济与管理 | 理工 | 7 | |
31 | 电子商务 | 理工 | 20 | |
32 | 旅游管理 | 理工 | 16 | |
33 | 会展经济与管理 | 理工 | 5 | |
34 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 81 | |
35 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 60 | |
36 | 环境设计 | 艺术(文) | 131 | |
37 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 81 | |
34 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接