专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A1 | 工程测量技术 | 历史类 | 1 | |
A1 | 工程测量技术 | 物理类 | 1 | |
B1 | 工程造价(公路工程造价) | 物理类 | 2 | |
B7 | 汽车电子技术 | 物理类 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 历史类 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 物理类 | 1 | |
C2 | 铁道信号自动控制 | 历史类 | 1 | |
C2 | 铁道信号自动控制 | 物理类 | 1 | |
C4 | 铁道交通运营管理 | 历史类 | 1 | |
C4 | 铁道交通运营管理 | 物理类 | 1 | |
C6 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 历史类 | 1 | |
C6 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 物理类 | 1 | |
D2 | 交通运营管理 | 历史类 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 物理类 | 1 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 历史类 | 1 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 1 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 1 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 历史类 | 1 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 历史类 | 1 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 1 |
|
E1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 物理类 | 1 |
|
E1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 历史类 | 1 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 1 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 1 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 历史类 | 2 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 物理类 | 2 |
|
E5 | 软件技术 | 历史类 | 1 |
|
E5 | 软件技术 | 物理类 | 1 |
|
F6 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 湖南 | 文史(历史类) | 326 |
2022 | 湖南 | 理工(物理类) | 355 |
2021 | 湖南 | 文史 | 339 |
2021 | 湖南 | 理工 | 356 |
2020 | 湖南 | 文史 | 421 |
2020 | 湖南 | 理工 | 328 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接